
Stock #: | GL2562 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 548 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | PX-9 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 60,000 |
$270,000.00 
$388,152.00 

Stock #: | GL2563 |
Location: | Texas |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T480 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | PX-9 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 60,000 |
$300,000.00 
$431,280.00 

Stock #: | GL2375 |
Location: | Tennessee |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | MV607 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | L9 |
Mileage: | 3,167 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 33,000 |
$187,500.00 
$269,550.00 

Stock #: | GL2554 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T880 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX15 |
Mileage: | 11,095 |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 81,000 |
$585,000.00 
$840,996.00 

Stock #: | GL2517 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | MV607 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISB6.7 |
Mileage: | 3,960 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 33,000 |
$195,900.00 
$281,625.84 

Stock #: | GL2518 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | MV607 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISB6.7 |
Mileage: | 20,470 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 33,000 |
$187,900.00 
$270,125.04 

Stock #: | GL2433 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 348 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | PX-9 |
Mileage: | 78,400 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 60,000 |
$200,000.00 
$287,520.00 

Stock #: | GL2292 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T880 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX12 |
Mileage: | 63,154 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 78,350 |
$349,900.00 
$503,016.24 

Stock #: | GL2413 |
Location: | Deer Park, Texas |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | 114SD |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 |
Mileage: | 50,351.3 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 66,000 |
$345,000.00 
$495,972.00 

Stock #: | GL2435 |
Location: | Northwest Indiana |
Condition: | Used |
Make: | Peterbilt |
Model: | 348 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | PX-9 |
Mileage: | 150,570 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 60,000 |
$140,000.00 
$201,264.00 

Stock #: | GL2481 |
Location: | New York |
Condition: | Used |
Make: | International |
Model: | 7400 SFA 6X4 |
Engine Make: | Navistar |
Engine Model: | N10 |
Mileage: | 109,750 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 66,000 |
$130,000.00 
$186,888.00 

Stock #: | GL2461 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISX12 |
Mileage: | 66,614 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 78,350 |
$279,000.00 
$401,090.40 

Stock #: | GL2474 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | Western Star |
Model: | 4900SA |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD16 |
Mileage: | 147,000 |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 74,950 |
$215,000.00 
$309,084.00 

Stock #: | GL2445 |
Location: | Long Beach, California |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T470 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | PX9 |
Mileage: | 44,816 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 41,000 |
$210,000.00 
$301,896.00 

Stock #: | GL2470 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | Western Star |
Model: | 4900SA |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD16 |
Mileage: | 84,605 |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 74,950 |
$215,000.00 
$309,084.00 

Stock #: | GL2558 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | 114SD |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISL |
Mileage: | 57,350 |
Transmission: | Automated |
GVWR: | 66,000 |
$239,900.00 
$344,880.24 

Stock #: | GL2475 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | Western Star |
Model: | 4900SA |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD16 |
Mileage: | 91,200 |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 74,950 |
$225,000.00 
$323,460.00 

Stock #: | GL2503 |
Location: | Long Beach, California |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T440 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISL9 |
Mileage: | 54,230 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
$200,000.00 
$287,520.00 

Stock #: | GL2377 |
Location: | Long Beach, California |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T800 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | MX-13 |
Mileage: | 47,829 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
$220,000.00 
$316,272.00 

Stock #: | GL2439 |
Location: | Northwest Indiana |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T470 |
Engine Make: | Paccar |
Engine Model: | PX-9 |
Mileage: | 53,160 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
$185,000.00 
$265,956.00 

Stock #: | GL2440 |
Location: | Northwest Indiana |
Condition: | Used |
Make: | Kenworth |
Model: | T470 |
Engine Make: | Cummins |
Engine Model: | ISL |
Mileage: | 39,140 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
$185,000.00 
$265,956.00 

Stock #: | GL2444 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | 114SD |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 12.8L |
Mileage: | 55,953 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
$185,000.00 
$265,956.00 

Stock #: | GL2476 |
Location: | Alberta, Canada |
Condition: | Used |
Make: | Western Star |
Model: | 4900SA |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD16 |
Mileage: | 95,200 |
Transmission: | 18-Speed |
GVWR: | 74,950 |
$215,000.00 
$309,084.00 

Stock #: | GL2564 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Freightliner |
Model: | 114SD |
Engine Make: | Detroit |
Engine Model: | DD13 12.8L |
Mileage: | 58,588 |
Transmission: | 10-Speed |
GVWR: | 66,000 |
$189,000.00 
$271,706.40 

Stock #: | GL2565 |
Location: | California |
Condition: | Used |
Make: | Mack |
Model: | Granite GU713 |
Engine Make: | Mack |
Engine Model: | MP7 |
Mileage: | 115,007 |
Transmission: | Automatic |
GVWR: | 66,000 |